VinFast VF 7 là mẫu SUV điện cỡ C mang phong cách thể thao và hiện đại, nổi bật với ngôn ngữ thiết kế “vũ trụ phi đối xứng” do studio Torino Design (Ý) chắp bút.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| Hạng mục | Thông số | Chi tiết |
| Động cơ & Vận hành | Kiểu động cơ | Một môtơ điện |
| Công suất môtơ điện | 174 mã lực | |
| Mô-men xoắn môtơ điện | 250 Nm | |
| Hộp số | 1 cấp | |
| Hệ dẫn động | Cầu trước (FWD) | |
| Tầm hoạt động | 496 km | |
| Loại pin | Lithium-ion | |
| Dung lượng pin | 59,6 kWh | |
| Tốc độ tối đa | 150 km/h | |
| Kích thước & Trọng lượng | Số chỗ ngồi | 5 chỗ |
| Kích thước D x R x C | 4.545 x 1.890 x 1.635 mm | |
| Chiều dài cơ sở | 2.840 mm | |
| Khoảng sáng gầm | 190 mm | |
| Mâm & Lốp | 19 inch | |
| Hệ thống treo & Phanh | Treo trước | Độc lập, MacPherson |
| Treo sau | Thanh điều hướng đa điểm | |
| Phanh trước / sau | Đĩa / Đĩa | |
| Ngoại thất | Đèn chiếu xa / chiếu gần / ban ngày | LED |
| Đèn pha thông minh | Tự động bật/tắt, tự động điều chỉnh góc chiếu | |
| Đèn hậu | LED | |
| Gương chiếu hậu ngoài | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp báo rẽ, sấy gương, tự động chống chói, tự động hạ thấp khi lùi | |
| Gạt mưa tự động | Có | |
| Cốp xe | Đóng/mở điện, mở cốp rảnh tay | |
| Nội thất & Tiện nghi | Chất liệu bọc ghế | Giả da |
| Ghế lái | Chỉnh điện 8 hướng | |
| Ghế phụ | Chỉnh cơ 4 hướng | |
| Hàng ghế thứ hai | Gập tỉ lệ 60:40 | |
| Vô-lăng | Bọc da, tích hợp nút bấm, chỉnh cơ 4 hướng | |
| Bảng đồng hồ & Hiển thị | Tích hợp màn hình trung tâm, Hiển thị trên kính lái (HUD) | |
| Chìa khóa & Khởi động | Chìa khóa thông minh, khởi động nút bấm | |
| Điều hòa | Tự động 2 vùng, cửa gió hàng ghế sau, lọc không khí, kiểm soát chất lượng không khí | |
| Cửa sổ & Trần xe | Cửa kính một chạm, Cửa sổ trời toàn cảnh | |
| Gương chiếu hậu trong xe | Chống chói tự động | |
| Tựa tay | Hàng ghế trước và hàng ghế sau | |
| Màn hình giải trí | Cảm ứng 12,9 inch | |
| Hệ thống âm thanh | 8 loa | |
| Kết nối & Tiện ích | USB, AUX, Bluetooth, Radio AM/FM, Phát WiFi, Sạc không dây | |
| Công nghệ thông minh | Ra lệnh giọng nói, Đàm thoại rảnh tay, Trợ lý ảo | |
| Hỗ trợ vận hành | Trợ lực vô-lăng | Điện |
| Chế độ lái | Nhiều chế độ lái | |
| Hỗ trợ lái | Phanh tay điện tử, Giới hạn tốc độ | |
| Công nghệ an toàn | Túi khí | 6 túi khí |
| Hệ thống phanh an toàn | Anti-lock Braking System (ABS), Brake Assist (BA), Electronic Brakeforce Distribution (EBD) | |
| Cân bằng & Bám đường | Cân bằng điện tử (VSC/ESP), Kiểm soát lực kéo (TCS), Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | |
| Giám sát & Cảnh báo | Cảnh báo điểm mù, Cảnh báo chệch làn đường, Cảm biến áp suất lốp, Cảnh báo tiền va chạm | |
| Hỗ trợ lái nâng cao | Kiểm soát hành trình (Cruise Control / Adaptive Cruise Control), Hỗ trợ giữ làn, Hỗ trợ chuyển làn, Tự động chuyển làn | |
| Camera & Cảm biến | Camera lùi, Camera 360, Cảm biến lùi, Hệ thống cảm biến trước/sau | |
| An toàn trẻ em | Móc ghế an toàn ISOFIX |
VINFAST VF7 - SÀNH ĐIỆU ĐỘT PHÁ


Thiết kế nội thất hướng tới người lái


Tất cả tiện nghi đều nằm trong tầm tay người lái, giúp mang tới kết nối liền mạch giữa người và xe.
Cầm lái với đam mê


Nội thất rộng rãi
(Chiều dài cơ sở 2.840 mm, Dài x Rộng x Cao tương đương 4.545 x 1.890 x 1.635,75 mm).
Quãng đường chạy một lần sạc đầy 498 km**.
Sở hữu 8 túi khí*.
ĐỘT PHÁ TRONG THIẾT KẾ


Triết lý thiết kế “Vũ Trụ Phi Đối Xứng"
Trải nghiệm lái phấn khích Công suất tối đa 150 kW
Chi phí lăn bánh hấp dẫn
